搬瓦工最近更新了优惠码,6.58%优惠码BWH3HYATVBJW已过期,目前搬娃工最新优惠码折扣6.81%,VPS优惠后最低套餐年付46.58美元起。搬瓦工VPS采用自行开发的管理面板,免费快照,支持自助迁移机房/换IP等功能。
国内怎么看网飞Netflix?、免责声明:所有信息/资源均收集转载自网络或是使用经验,仅供参考,解压及网盘密码 1024
Bandwagonhost 搬瓦工 VPS 简介
搬瓦工官网:https://bandwagonhost.com
風車 0xo.net|uxtt.com|867755.com...「搬瓦工优惠码更新立省6.81%,VPS洛杉矶CN2年付$46.5起:https://ae.mba/62」搬瓦工VPS所有主机采用SSD硬盘组RAID10,基于KVM架构,自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移更换机房等,支持PayPal、支付宝等付款方式。
搬瓦工VPS目前产品价格普遍不便宜,不过1-10Gbps大带宽CN2 GIA市面上确实不多,尤其是亚洲地区中国香港/日本CN2 GIA,分别为1Gbps和1.2Gbps带宽。
搬瓦工VPS可选美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等等机房线路。
風車 0xo.net|uxtt.com|867755.com...「搬瓦工优惠码更新立省6.81%,VPS洛杉矶CN2年付$46.5起:https://ae.mba/62」2023年搬瓦工VPS最新优惠码:BWHNCXNVXV
Bandwagonhost 搬瓦工 VPS 一些套餐
Bandwagonhost 搬瓦工 VPS 2023年在售套餐,有需要可参考参考。测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6),93.179.124.1(香港)
搬瓦工 VPS LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.5/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.3/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $55.9/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $37.2/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $74.5/月 |
搬瓦工 VPS LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.5/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $83.8/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.1/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.1/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.1/月 |
搬瓦工 VPS HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $83.8/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $145.3/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $279.5/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $549.8/月 |
搬瓦工 VPS 日本 TOKYO CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | Linux | $83.8/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | Linux | $145.3/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | Linux | $279.5/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | Linux | $549.8/月 |
搬瓦工 VPS PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.5/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.3/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $18.6/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $37.2/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $74.5/月 |
2023年搬瓦工VPS最新优惠码:BWHNCXNVXV
風車 0xo.net|uxtt.com|867755.com...「搬瓦工优惠码更新立省6.81%,VPS洛杉矶CN2年付$46.5起:https://ae.mba/62」「自由鲸¥10/42G/月心阶云邀请码最新优惠码2023」解压及网盘密码 1024
Comments:0